Lembaran Tantalum (Ta)99.95%-99.99%
Penerangan
Cadar Tantalum (Ta) diperbuat daripada jongkong tantalum. Kami adalah pembekal global Cadar Tantalum (Ta) dan kami boleh menyediakan produk tantalum yang disesuaikan.Cadar Tantalum (Ta) dihasilkan melalui Proses Kerja Sejuk, melalui penempaan, penggulungan, swaging dan lukisan untuk mendapatkan saiz yang diingini.
Jenis dan Saiz:
Kekotoran logam, ppm maks mengikut berat, Imbangan - Tantalum
unsur | Fe | Mo | Nb | Ni | Si | Ti | W |
RO5200 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
RO5400 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
Kekotoran bukan logam, ppm maks mengikut berat
unsur | C | H | O | N |
Kandungan | 100 | 15 | 150 | 100 |
Sifat mekanikal untuk plat anil dan kepingan
Ketebalan (inci) | <0.06 | ≥0.06 | |
disepuh | Kekuatan Tegangan Muktamad min(MPa) | 207 | 172 |
Kekuatan hasil min (Mpa, 2% offset) | 138 | 103 | |
Pemanjangan min (%, 1-dalam panjang tolok) | 20 | 30 |
Toleransi dimensi untuk kepingan dan plat tantalum
Julat Ketebalan (mm) | Toleransi Ketebalan (±mm) | Toleransi Ketebalan (Teknologi celah) (±mm) | Toreance Panjang selepas pemangkasan(±mm) | |||||
W<152.4 | 152.4≤W<609.6 | W<152.4 | 152.4≤W<609.6 | L≤340.8 | L>340.8 | |||
+ | - | + | - | |||||
0.129-0.254 | 0.0127 | - | 0.305 | - | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.279-0.381 | 0.0178 | 0.0254 | 0.381 | 0.381 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.406-0.508 | 0.0203 | 0.0381 | 0.381 | 0.381 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.533-0.762 | 0.0381 | 0.0635 | 0.508 | 0.635 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.787-1.524 | 0.0635 | 0.0889 | 0.635 | 0.762 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
1.549-2.286 | 0.1016 | 0.1270 | 0.635 | 0.889 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
Lebar | Toleransi | Panjang | Toleransi |
50-200 | ±1.0 | L | / |
50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
50-300 | ±2.0 | 100-1500 | ±2.0 |
50-600 | ±1.0 | 50-1000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-1500 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-2000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-3000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-2000 | ±2.0 |
50-900 | ±1.0 | 50-2000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-3000 | ±2.0 |
ciri-ciri
Gred:RO5200,RO5400
Ketulenan:99.95%(3N5) - 99.99%(4N)
Piawaian pembuatan: ASTM B708-05, GB/T 3629-2006
Aplikasi
Digunakan sebagai pengganti platinum(Pt).(boleh rendahkan kos)
Digunakan dalam pembuatan aloi super dan peleburan rasuk elektron.(aloi suhu tinggi seperti aloi Ta-W, aloi Ta-Nb, bahan tambahan aloi tahan kakisan.)
Digunakan dalam industri kimia dan industri minyak (peralatan rintangan kakisan)